-
2026年06月06日
日本国内の石油統計資料として、主要な公的・業界サイトのリンク先を整理しました。
まずは経済産業省・資源エネルギー庁
・e-Stat・石油連盟の4系統、
月次から年次まで一通り追えます。主要リンク集
| 月次速報 | 石油統計速報(経済産業省) | [https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sekiyuso/index.html]
| 総合案内 | 資源・エネルギー統計等 | [https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/petroleum_and_lpgas/oil_general/]
| 調査票系 | 石油製品需給動態統計調査 | [https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/petroleum_and_lpgas/pl004/]
| データベース | 石油製品需給動態統計調査(e-Stat) | [https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00551020]
| 備蓄 | 石油備蓄の現況 | [https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/petroleum_and_lpgas/pl001/]
| 備蓄データ | 石油備蓄の現況(e-Stat) | [https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00551140]
| 価格調査 | 石油製品価格調査 | [https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/petroleum_and_lpgas/pl007/results.html]
業界団体の統計資料
| 統計資料リスト(石油連盟) | [https://www.paj.gr.jp/statis/statis]
原油バランス、石油製品バランス、輸入金額、製油所精製能力などを掲載| 石油関連情報サイト(石油連盟) | [https://www.paj.gr.jp/statis/about]